linux du、df命令使用教程

发布时间:2023-01-13 11:37:38 作者:yexindonglai@163.com 阅读(589)

du命令介绍

du命令(disk usage)用来展示磁盘使用量的统计信息。dudf算是一对同门师兄弟,du侧重在文件夹和文件的磁盘占用方面,而df侧重在文件系统级别的磁盘占用方面。这两个命令都非常的基础,也是每位 Linux工程师都应该掌握的命令。

命令参数选项

参数 说明
-k 以KB为计数单位
-m 以MB为计数单位
-b 以字节为计数单位
-a 对所有文件与目录进行统计
-c 显示所有文件和目录的大小总和
-h 以人类可读的方式进行显示(KB/MB/GB)
-s 仅显示总大小
-l 重复计算硬链接文件大小
-D 显示符号链接指向的源文件大小
-L 显示符号链接所指向文件的大小
-S 显示目录大小时,不包含子目录大小
–max-depth n 显示的最大层数
–time [ctime/atime/mtime] 显示[创建/访问/更新]时间

示例

1、查看当前目录占用的空间大小

  1. [root@master home]# du -sh
  2. 328M .

查看当前目录下所有文件与目录的大小并按大小排序倒序输出

  1. du -sh * | sort -rh

2、查看某个文件或目录占用的大小

  1. [root@master home]# du -sh 1.txt
  2. 4.0K 1.txt

3、查看当前目录下所有子目录的大小

慎用,若目录的层级太多,会打印很多信息;以下四个命令都可以

  1. # 显示单位为B(字节)
  2. du
  3. du -a
  4. # 显示单位为((KB/MB/GB)
  5. du -h
  6. du -ah

4、查看当前目录下所有文件与目录的大小与更新时间

  1. [root@master home]# du -sh --time *
  2. 4.0K 2023-01-06 14:09 1.txt
  3. 14M 2021-12-09 21:15 es
  4. 252K 2023-01-04 18:33 module-header.html
  5. 308M 2023-01-12 17:51 mysql
  6. 5.6M 2023-01-12 16:05 proxy
  7. 252K 2022-04-21 15:19 views

5、只统计当前目录下的子目录大小,不包含孙子目录以及孙子以后的目录大小

  1. du -sSh *

df命令介绍

df命令是用来查看linux系统服务器文件系统的磁盘使用情况。可以用该命令来查看已经使用了多少空间,还有多少空间可用。

df命令格式为

  1. df [选线] [文件名]

df命令参数选项

df命令用来显示指定磁盘文件的使用情况。如果没有指定文件,则显示所有挂载的文件系统的磁盘使用情况

参数 说明
-a 全部文件系统列表,包含虚拟文件系统
-B 指定显示scale size,比如以M,G为单位显示
-h 方便人阅读方式显示(KB/MB/GB)
-H 和-h相似,不过其中1k = 1000byte, 1M=1000k
-i 列出inode的信息
-k 以KB方式显示,区块为1024字节
-l 显示本地文件系统
-p 使用POSIX规范输出
-t 打印指定的文件系统类型
-T 显示文件系统类型
-x 不打印指定的文件系统类型

示例

1、以KB方式显示 -k

  1. [root@master home]# df -k
  2. Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
  3. devtmpfs 930360 0 930360 0% /dev
  4. tmpfs 940912 0 940912 0% /dev/shm
  5. tmpfs 940912 1036 939876 1% /run
  6. tmpfs 940912 0 940912 0% /sys/fs/cgroup
  7. /dev/vda1 41152812 19739992 19509112 51% /
  8. tmpfs 188184 0 188184 0% /run/user/0
  9. overlay 41152812 19739992 19509112 51% /var/lib/docker/overlay2/8b5e106b6281c828ff3af7ccc49d161a14e5323a59e2a7d5a5d5cd78711cb0e5/merged
  10. overlay 41152812 19739992 19509112 51% /var/lib/docker/overlay2/79af530334bb2a2d76102bf13260e8ee5db0ce0dd713b115a0e6817e410e4d1a/merged
  11. overlay 41152812 19739992 19509112 51% /var/lib/docker/overlay2/ec682385085c1861f6b1208fce9ecac7a1eae17a1df25db8ac88d5e0d68e7e00/merged
  12. overlay 41152812 19739992 19509112 51% /var/lib/docker/overlay2/1fd84734d508eef02711ef77f3c8a6a591cfb7309e342e4449be241c931c9494/merged

2、以MB方式显示 -BM

  1. Filesystem 1M-blocks Used Available Use% Mounted on
  2. devtmpfs 909M 0M 909M 0% /dev
  3. tmpfs 919M 0M 919M 0% /dev/shm
  4. tmpfs 919M 2M 918M 1% /run
  5. tmpfs 919M 0M 919M 0% /sys/fs/cgroup
  6. /dev/vda1 40189M 19278M 19052M 51% /
  7. tmpfs 184M 0M 184M 0% /run/user/0
  8. overlay 40189M 19278M 19052M 51% /var/lib/docker/overlay2/8b5e106b6281c828ff3af7ccc49d161a14e5323a59e2a7d5a5d5cd78711cb0e5/merged
  9. overlay 40189M 19278M 19052M 51% /var/lib/docker/overlay2/79af530334bb2a2d76102bf13260e8ee5db0ce0dd713b115a0e6817e410e4d1a/merged
  10. overlay 40189M 19278M 19052M 51% /var/lib/docker/overlay2/ec682385085c1861f6b1208fce9ecac7a1eae17a1df25db8ac88d5e0d68e7e00/merged
  11. overlay 40189M 19278M 19052M 51% /var/lib/docker/overlay2/1fd84734d508eef02711ef77f3c8a6a591cfb7309e342e4449be241c931c9494/merged

3、方便人阅读方式显示 -h-H

  1. [root@master home]# df -h
  2. Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
  3. devtmpfs 909M 0 909M 0% /dev
  4. tmpfs 919M 0 919M 0% /dev/shm
  5. tmpfs 919M 1.1M 918M 1% /run
  6. tmpfs 919M 0 919M 0% /sys/fs/cgroup
  7. /dev/vda1 40G 19G 19G 51% /
  8. tmpfs 184M 0 184M 0% /run/user/0
  9. overlay 40G 19G 19G 51% /var/lib/docker/overlay2/8b5e106b6281c828ff3af7ccc49d161a14e5323a59e2a7d5a5d5cd78711cb0e5/merged
  10. overlay 40G 19G 19G 51% /var/lib/docker/overlay2/79af530334bb2a2d76102bf13260e8ee5db0ce0dd713b115a0e6817e410e4d1a/merged
  11. overlay 40G 19G 19G 51% /var/lib/docker/overlay2/ec682385085c1861f6b1208fce9ecac7a1eae17a1df25db8ac88d5e0d68e7e00/merged
  12. overlay 40G 19G 19G 51% /var/lib/docker/overlay2/1fd84734d508eef02711ef77f3c8a6a591cfb7309e342e4449be241c931c9494/merged

-H

  1. df -H
  2. Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
  3. devtmpfs 953M 0 953M 0% /dev
  4. tmpfs 964M 0 964M 0% /dev/shm
  5. tmpfs 964M 1.1M 963M 1% /run
  6. tmpfs 964M 0 964M 0% /sys/fs/cgroup
  7. /dev/vda1 43G 21G 20G 51% /
  8. tmpfs 193M 0 193M 0% /run/user/0
  9. overlay 43G 21G 20G 51% /var/lib/docker/overlay2/8b5e106b6281c828ff3af7ccc49d161a14e5323a59e2a7d5a5d5cd78711cb0e5/merged
  10. overlay 43G 21G 20G 51% /var/lib/docker/overlay2/79af530334bb2a2d76102bf13260e8ee5db0ce0dd713b115a0e6817e410e4d1a/merged
  11. overlay 43G 21G 20G 51% /var/lib/docker/overlay2/ec682385085c1861f6b1208fce9ecac7a1eae17a1df25db8ac88d5e0d68e7e00/merged
  12. overlay 43G 21G 20G 51% /var/lib/docker/overlay2/1fd84734d508eef02711ef77f3c8a6a591cfb7309e342e4449be241c931c9494/merged

3、打印文件系统类型 -T-x

查看所有文件系统的类型,从输出的结果看到,多了一列 type

  1. [root@master home]# df -T
  2. Filesystem Type 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
  3. devtmpfs devtmpfs 930360 0 930360 0% /dev
  4. tmpfs tmpfs 940912 0 940912 0% /dev/shm
  5. tmpfs tmpfs 940912 1036 939876 1% /run
  6. tmpfs tmpfs 940912 0 940912 0% /sys/fs/cgroup
  7. /dev/vda1 ext4 41152812 19740016 19509088 51% /
  8. tmpfs tmpfs 188184 0 188184 0% /run/user/0
  9. overlay overlay 41152812 19740016 19509088 51% /var/lib/docker/overlay2/8b5e106b6281c828ff3af7ccc49d161a14e5323a59e2a7d5a5d5cd78711cb0e5/merged
  10. overlay overlay 41152812 19740016 19509088 51% /var/lib/docker/overlay2/79af530334bb2a2d76102bf13260e8ee5db0ce0dd713b115a0e6817e410e4d1a/merged
  11. overlay overlay 41152812 19740016 19509088 51% /var/lib/docker/overlay2/ec682385085c1861f6b1208fce9ecac7a1eae17a1df25db8ac88d5e0d68e7e00/merged
  12. overlay overlay 41152812 19740016 19509088 51% /var/lib/docker/overlay2/1fd84734d508eef02711ef77f3c8a6a591cfb7309e342e4449be241c931c9494/merged

查看某个系统类型的磁盘使用情况

  1. [root@master home]# df -x ext4
  2. Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
  3. devtmpfs 930360 0 930360 0% /dev
  4. tmpfs 940912 0 940912 0% /dev/shm
  5. tmpfs 940912 1036 939876 1% /run
  6. tmpfs 940912 0 940912 0% /sys/fs/cgroup
  7. tmpfs 188184 0 188184 0% /run/user/0
  8. overlay 41152812 19740016 19509088 51% /var/lib/docker/overlay2/8b5e106b6281c828ff3af7ccc49d161a14e5323a59e2a7d5a5d5cd78711cb0e5/merged
  9. overlay 41152812 19740016 19509088 51% /var/lib/docker/overlay2/79af530334bb2a2d76102bf13260e8ee5db0ce0dd713b115a0e6817e410e4d1a/merged
  10. overlay 41152812 19740016 19509088 51% /var/lib/docker/overlay2/ec682385085c1861f6b1208fce9ecac7a1eae17a1df25db8ac88d5e0d68e7e00/merged
  11. overlay 41152812 19740016 19509088 51% /var/lib/docker/overlay2/1fd84734d508eef02711ef77f3c8a6a591cfb7309e342e4449be241c931c9494/merged

关键字linux